大気中の粒子による電磁波のレイリー散乱とミー散乱を比較した表の空欄(a)~(c)に入る適切な語句の組み合わせを,下記の①~⑤の中から1つ選べ。
(a) | (b) | (c) | |
① | 小さい | 長い | 雲粒による太陽光の散乱 |
② | 小さい | 短い | 空気分子による太陽光の散乱 |
③ | 小さい | 短い | 雲粒による太陽光の散乱 |
④ | 大きい | 短い | 空気分子による太陽光の散乱 |
⑤ | 大きい | 長い | 雲粒による太陽光の散乱 |
Copyright© 気象予報士試験ドットコム , 2022 All Rights Reserved Powered by AFFINGER5.